Archiv
2024/25
A-Junioren | Kreisklasse |
B-Junioren | Sonderliga |
B2-Junioren | Kreisklasse |
C-Junioren | Kreisklasse |
C2-Junioren | Kreisklasse |
D-Junioren | Leistungsklasse |
D2-Junioren | Kreisklasse |
E-Junioren | Kreisklasse |
E2-Junioren | Kreisklasse |
F-Junioren | Kreisklasse |
F2-Junioren | Kreisklasse |
G-Junioren | Kreisklasse |
G2-Junioren | Freundschaftsspiele |
B-Juniorinnen | Kreisklasse, 11er |
C-Juniorinnen | Kreisklasse, 7er |
D3-Junioren | Kreisklasse |
E3-Junioren | Kreisklasse |
F3-Junioren | Kreisklasse |
G3-Junioren | Freundschaftsspiele |
B4-Junioren | Fussballfreunde Junioren (Inklusion) |
D4-Junioren | Kreisklasse |
F4-Junioren | Kreisklasse |
2023/24
A-Junioren | Leistungsklasse |
B-Junioren | Sonderliga |
B2-Junioren | Leistungsklasse |
C-Junioren | Kreisklasse |
C2-Junioren | Kreisklasse |
D-Junioren | Kreisklasse |
D2-Junioren | Kreisklasse |
E-Junioren | Kreisklasse |
E2-Junioren | Kreisklasse |
F-Junioren | Kreisklasse |
F2-Junioren | Kreisklasse |
G-Junioren | Kreisklasse |
G2-Junioren | Freundschaftsspiele |
B-Juniorinnen | Kreisklasse, 11er |
B3-Junioren | Kreisklasse |
D3-Junioren | Kreisklasse |
E3-Junioren | Kreisklasse |
F3-Junioren | Kreisklasse |
G3-Junioren | Freundschaftsspiele |
B4-Junioren | Fussballfreunde Junioren (Inklusion) |
F4-Junioren | Kreisklasse |
B2-Juniorinnen | Kreisklasse, 7er |
2022/23
A-Junioren | Leistungsklasse |
B-Junioren | Leistungsklasse |
B2-Junioren | Kreisklasse |
C-Junioren | Sonderliga |
C2-Junioren | Leistungsklasse |
D-Junioren | Leistungsklasse |
D2-Junioren | Kreisklasse |
E-Junioren | Kreisklasse |
E2-Junioren | Kreisklasse |
F-Junioren | Fairplay Liga, Kreisklasse |
F2-Junioren | Kreisklasse |
G-Junioren | Kreisklasse |
G2-Junioren | Kreisklasse |
B-Juniorinnen | Kreisklasse, 11er |
C-Juniorinnen | Kreisklasse, 7er |
C3-Junioren | Kreisklasse |
D3-Junioren | Fussballfreunde |
F3-Junioren | Kreisklasse |
G3-Junioren | Freundschaftsspiele |
G4-Junioren | Freundschaftsspiele |
2021/22
A-Junioren | Kreisklasse |
A2-Junioren | Freundschaftsspiele |
B-Junioren | Kreisklasse |
B2-Junioren | Freundschaftsspiele |
C-Junioren | Sonderliga |
C2-Junioren | Leistungsklasse |
D-Junioren | Kreisklasse |
D2-Junioren | Kreisklasse |
E-Junioren | Kreisklasse |
E2-Junioren | Kreisklasse |
F-Junioren | Kreisklasse |
F2-Junioren | Kreisklasse |
G-Junioren | Kreisklasse |
G2-Junioren | Kreisklasse |
B-Juniorinnen | Kreisklasse |
C3-Junioren | Kreisklasse |
D3-Junioren | Fussballfreunde |
E3-Junioren | Freundschaftsspiele |
F3-Junioren | Freundschaftsspiele |
2020/21
A-Junioren | Kreisklasse |
C-Junioren | Kreisklasse 1 |
C2-Junioren | Kreisklasse 2 |
D-Junioren | Leistungsklasse |
D2-Junioren | Kreisklasse |
E-Junioren | Kreisklasse |
E2-Junioren | Kreisklasse |
F-Junioren | Kreisklasse |
F2-Junioren | Kreisklasse |
G-Junioren | Kreisklasse |
G2-Junioren | Freundschaftsspiele |
D3-Junioren | Kreisklasse |
D4-Junioren | Fussballfreunde |
2019/20
A-Junioren | Sonderliga |
B-Junioren | Kreisklasse 1 |
C-Junioren | Kreisklasse 2 |
D-Junioren | Leistungsklasse |
D2-Junioren | Kreisklasse 2 |
E-Junioren | Kreisklasse 3 |
E2-Junioren | Kreisklasse 5 |
F-Junioren | Kreisklasse 3 |
F2-Junioren | Kreisklasse 5 |
G-Junioren | Kreisklasse 4 |
D3-Junioren | Kreisklasse 3 |
2018/19
A-Junioren | Sonderliga |
B-Junioren | Kreisklasse 1 |
D-Junioren | Kreisklasse 2 |
D2-Junioren | Kreisklasse 4 |
E-Junioren | Kreisklasse 2 |
E2-Junioren | Kreisklasse 4 |
F-Junioren | Kreisklasse 3 |
F2-Junioren | Kreisklasse 6 |
G-Junioren | Kreisklasse 4 |
G2-Junioren | Kreisklasse 5 |
2017/18
A-Junioren | Leistungsklasse |
B-Junioren | Leistungsklasse |
B2-Junioren | Kreisklasse 2 |
C-Junioren | Kreisklasse 3 |
D-Junioren | Kreisklasse 4 |
E-Junioren | Kreisklasse 2 |
E2-Junioren | Kreisklasse 6 |
F-Junioren | Kreisklasse 2 |
F2-Junioren | Kreisklasse 6 |
G-Junioren | Kreisklasse 2 |
2016/17
A-Junioren | Leistungsklasse, Feldstadtmeisterschaft, Freundschaftsspiel, Pokal |
B-Junioren | Leistungsklasse |
B2-Junioren | Kreisklasse 2 |
C-Junioren | Leistungsklasse |
C2-Junioren | Kreisklasse 3 |
E-Junioren | Kreisklasse 3 |
E2-Junioren | Kreisklasse 6 |
F-Junioren | Kreisklasse 3 |
F2-Junioren | Kreisklasse 6 |
G-Junioren | Kreisklasse 3 |
B-Juniorinnen | Kreisklasse, 7er, Gruppe 10 |
2015/16
A-Junioren | Leistungsklasse, Freundschaftsspiele, Kreispokal |
A2-Junioren | Kreisklasse 2, Feldstadtmeisterschaft, FS 2015/2016 |
B-Junioren | Leistungsklasse |
B2-Junioren | Kreisklasse 3 |
C-Junioren | Leistungsklasse |
C2-Junioren | Kreisklasse 2 |
D-Junioren | Leistungsklasse |
E-Junioren | Kreisklasse 4 |
F-Junioren | Kreisklasse 2 |
F2-Junioren | Kreisklasse 5 |
G-Junioren | Fair Play Liga |
B-Juniorinnen | Kreisklasse , 7er |
2014/15
A-Junioren | Kreisklasse 3, Feldmeisterschaft, Kreispokal, Relegation (Aufstieg) |
B-Junioren | Leistungsklasse, Feldmeisterschaft, Kreispokal, Relegation (Aufstieg) |
B2-Junioren | Kreisklasse 2 |
C-Junioren | Leistungsklasse, Feldmeisterschaft, Kreispokal |
C2-Junioren | Kreisklasse 3 |
D-Junioren | Kreisklasse 2, Feldmeisterschaft, Kreispokal, Relegation (Aufstieg) |
D2-Junioren | Kreisklasse 5 |
E-Junioren | Kreisklasse 6 |
F-Junioren | Kreisklasse 6 |
G-Junioren | Kreisklasse |
B-Juniorinnen | Kreisklasse 10, 7er |
C-Juniorinnen | Kreisklasse 4, 9er |
2013/14
A-Junioren | Kreisklasse 2, Feldstadtmeisterschaft, Kreispokal |
B-Junioren | Leistungsklasse, Feldstadtmeisterschaft, Kreispokal, Relegation (Aufstieg) |
B2-Junioren | Kreisklasse 4 |
C-Junioren | Leistungsklasse, Feldstadtmeisterschaft, Kreispokal |
C2-Junioren | Kreisklasse 2, Relegation (Aufstieg) |
D-Junioren | Leistungsklasse, Feldstadtmeisterschaft, Kreispokal |
D2-Junioren | Kreisklasse 5, Relegation (Aufstieg) |
E-Junioren | Kreisklasse 3 |
F-Junioren | Kreisklasse 3 |
G-Junioren | Kreisklasse |
B-Juniorinnen | Kreisklasse 10, 7er, Pokal |
C-Juniorinnen | Kreisklasse, Gruppe 7, Pokal |
C2-Juniorinnen | Kreisklasse 21, 7er |
2012/13
A-Junioren | Kreisklasse 3, Kreisklasse 4, Feldstadtmeisterschaft, Kreispokal |
B-Junioren | Kreisklasse 3, Qualirunde Leistungsklasse, Feldstadtmeisterschaft, Kreispokal |
C-Junioren | Leistungsklasse, Feldstadtmeisterschaft, Kreispokal |
C2-Junioren | Kreisklasse 4 |
D-Junioren | Leistungsklasse, Feldstadtmeisterschaft, Kreispokal |
D2-Junioren | Kreisklasse 5 |
E-Junioren | Kreisklasse 2 |
E2-Junioren | Kreisklasse 5 |
F-Junioren | Kreisklasse 4 |
G-Junioren | Freundschaftsspiele |
B-Juniorinnen | Kreisklasse 10, 7er |
C-Juniorinnen | Kreisklasse 19, 7er |
D-Juniorinnen | Freundschaftsspiele |
2011/12
B-Junioren | Kreisklasse 3 |
C-Junioren | Kreisklasse 2, Qualifikationsrunde, Kreispokal |
C2-Junioren | Kreisklasse 3 |
D-Junioren | Leistungsklasse, Qualifikationsrunde, Kreispokal |
E-Junioren | Kreisklasse 3 |
E2-Junioren | Kreisklasse 6 |
F-Junioren | Kreisklasse 3 |
G-Junioren | Fair Play Turniere |
B-Juniorinnen | Kreisklasse Gr.11 7er |
C-Juniorinnen | Kreisklasse Gr.24 7er |
E3-Junioren | Kreisklasse 7 |
2010/11
B-Junioren | Kreisklasse 3 |
C-Junioren | Kreisklasse 2 |
C2-Junioren | Kreisklasse 3 |
D-Junioren | Leistungsklasse |
E-Junioren | Kreisklasse 3 |
E2-Junioren | Kreisklasse 6 |
F-Junioren | Kreisklasse 3 |
G-Junioren | Fair Play Turniere |
B-Juniorinnen | Kreisklasse Gr.11 7er |
C-Juniorinnen | Kreisklasse Gr.24 |
E3-Junioren | Kreisklasse 7 |
2009/10
A-Junioren | Leistungsklasse |
B-Junioren | Sonderliga |
B2-Junioren | Kreisklasse |
C-Junioren | Kreisklasse |
C2-Junioren | Kreisklasse |
D-Junioren | Leistungsklasse |
D2-Junioren | Kreisklasse |
E-Junioren | Kreisklasse |
E2-Junioren | Kreisklasse |
F-Junioren | Kreisklasse |
F2-Junioren | Kreisklasse |
G-Junioren | Kreisklasse |
G2-Junioren | Freundschaftsspiele |
B-Juniorinnen | Kreisklasse, 11er |
C-Juniorinnen | Kreisklasse, 7er |
D3-Junioren | Kreisklasse |
E3-Junioren | Kreisklasse |
F3-Junioren | Kreisklasse |
G3-Junioren | Freundschaftsspiele |
B4-Junioren | Fussballfreunde Junioren (Inklusion) |
D4-Junioren | Kreisklasse |