SC Hardt 19/31 e.V.

E3-Junioren : Statistik (2011/2012)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Felix P. 10 2 0 2 0 0 0 10 0 0
Luca K. 10 0 2 2 0 0 0 10 0 0
Justin M. 9 10 12 22 0 0 0 9 0 0
David La. 9 0 1 1 0 0 0 9 0 0
Leon S. 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Tim K. 8 7 3 10 0 0 0 8 0 0
Pascal F. 8 24 12 36 0 0 0 8 0 0
Jason O. 5 1 3 4 0 0 0 5 0 0
Tyron O. 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0
David L. 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0
Jean Pascal S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukas W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cms_nav
empty
empty