Mi, 11.09.2013 19:30 | TUS GrevenbroichTus Grevenb |  | : |  | SG Orken- NoithausenSG Orken-Noi | o.E. | |
So, 06.10.2013 15:00 | FC Grevenbroich SüdGrevenb.Süd |  | : |  | SC Kapellen Erft IISC Kapellen II | o.E. | |
So, 06.10.2013 15:00 | TSV Bayer DormagenTSV Bayer Do |  | : |  | SC Hardt 19/31SC Hardt | o.E. |
|
So, 06.10.2013 15:00 | SSV Delrath |  | : |  | TuS HackenbroichTuS Hackenbr | o.E. | |
So, 06.10.2013 15:00 | SG Kaarst 1912/35SG Kaarst |  | : |  | 1. FC MG II | o.E. | |
So, 06.10.2013 15:00 | SC RheindahlenRheindahlen |  | : |  | Holzheimer SGHolzheimerSG | o.E. | |
So, 06.10.2013 15:00 | Rot Weiß HocksteinRW Hockstein |  | : |  | VfL Jüchen GarzwVfL Jüchen G | o.E. | |
So, 06.10.2013 15:00 | BV Grün Weiß HoltGW Holt |  | : |  | VdS 1920 Nievenheim IIVdS Nievenhe II | o.E. | |
| DJK Gnadental ist spielfrei |
Do, 10.10.2013 19:30 | SSV Delrath |  | : |  | SC RheindahlenRheindahlen | o.E. | |
So, 13.10.2013 15:00 | FC Grevenbroich SüdGrevenb.Süd |  | : |  | BV Grün Weiß HoltGW Holt | o.E. | |
So, 13.10.2013 15:00 | TSV Bayer DormagenTSV Bayer Do |  | : |  | Rot Weiß HocksteinRW Hockstein | o.E. | |
So, 13.10.2013 15:00 | SG Kaarst 1912/35SG Kaarst |  | : |  | TUS GrevenbroichTus Grevenb | o.E. | |
So, 13.10.2013 15:00 | DJK GnadentalDJK Gnadentl |  | : |  | SG Orken- NoithausenSG Orken-Noi | o.E. | |
So, 13.10.2013 15:00 | 1. FC MG II |  | : |  | Holzheimer SGHolzheimerSG | o.E. | |
So, 13.10.2013 15:00 | TuS HackenbroichTuS Hackenbr |  | : |  | VfL Jüchen GarzwVfL Jüchen G | o.E. | |
So, 13.10.2013 15:00 | SC Hardt 19/31SC Hardt |  | : |  | VdS 1920 Nievenheim IIVdS Nievenhe II | o.E. |
|
| SC Kapellen Erft II ist spielfrei |