Do, 05.09.2013 19:30 | VdS 1920 Nievenheim IIVdS Nievenhe II |  | : |  | SC Kapellen Erft IISC Kapellen II | o.E. | |
So, 08.09.2013 15:00 | VfL Jüchen GarzwVfL Jüchen G |  | : |  | SC Hardt 19/31SC Hardt | o.E. |
|
So, 08.09.2013 15:00 | Holzheimer SGHolzheimerSG |  | : |  | TuS HackenbroichTuS Hackenbr | o.E. | |
So, 08.09.2013 15:00 | SG Orken- NoithausenSG Orken-Noi |  | : |  | 1. FC MG II | o.E. | |
So, 08.09.2013 15:00 | TUS GrevenbroichTus Grevenb |  | : |  | DJK GnadentalDJK Gnadentl | o.E. | |
So, 08.09.2013 15:00 | SC RheindahlenRheindahlen |  | : |  | SG Kaarst 1912/35SG Kaarst | o.E. | |
So, 08.09.2013 15:00 | Rot Weiß HocksteinRW Hockstein |  | : |  | SSV Delrath | o.E. | |
So, 08.09.2013 15:00 | BV Grün Weiß HoltGW Holt |  | : |  | TSV Bayer DormagenTSV Bayer Do | o.E. | |
| FC Grevenbroich Süd ist spielfrei |
Fr, 13.09.2013 20:00 | SC Kapellen Erft IISC Kapellen II |  | : |  | 1. FC MG II | o.E. | |
So, 15.09.2013 15:00 | VdS 1920 Nievenheim IIVdS Nievenhe II |  | : |  | DJK GnadentalDJK Gnadentl | o.E. | |
So, 15.09.2013 15:00 | VfL Jüchen GarzwVfL Jüchen G |  | : |  | SG Kaarst 1912/35SG Kaarst | o.E. | |
So, 15.09.2013 15:00 | Holzheimer SGHolzheimerSG |  | : |  | SSV Delrath | o.E. | |
So, 15.09.2013 15:00 | SG Orken- NoithausenSG Orken-Noi |  | : |  | TSV Bayer DormagenTSV Bayer Do | o.E. | |
So, 15.09.2013 15:00 | TUS GrevenbroichTus Grevenb |  | : |  | FC Grevenbroich SüdGrevenb.Süd | o.E. | |
So, 15.09.2013 15:00 | SC RheindahlenRheindahlen |  | : |  | BV Grün Weiß HoltGW Holt | o.E. | |
So, 15.09.2013 15:00 | SC Hardt 19/31SC Hardt |  | : |  | TuS HackenbroichTuS Hackenbr | o.E. |
|
| Rot Weiß Hockstein ist spielfrei |