2.Herren : Mannschaftskader
Trainerstab
Felix Broicher
31 Jahre (im Verein seit 2011) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Philipp Deckers
(im Verein seit 2013) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Albijon Demhasaj
1 Jahre (im Verein seit 2000) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eduard Ebenger
23 Jahre (im Verein seit 2023) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Enes Erceylan
26 Jahre (im Verein seit 2019) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fabian Hensel
30 Jahre (im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Tim Hermes
24 Jahre (im Verein seit 2009) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Christian Jansweid
40 Jahre (im Verein seit 2018) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nathaniel Kamp
27 Jahre (im Verein seit 2023) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mike Keimer
32 Jahre (im Verein seit 2015) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jennifer Schulze
(im Verein seit 2015) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | ||
Unbekannt
(im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Unbekannt
(im Verein seit 2020) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Unbekannt
(im Verein seit 2023) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jason Bockers
(im Verein seit 2023) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dylan Fünfstück
25 Jahre (im Verein seit 2023) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jaques L.
19 Jahre (im Verein seit 2021) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paul Landmesser
19 Jahre (im Verein seit 2023) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nico Lehmann
27 Jahre (im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reiners Lennard
26 Jahre (im Verein seit 2023) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gregor Leuchtenberg
33 Jahre (im Verein seit 2019) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fabio Madeo
30 Jahre (im Verein seit 2023) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ayyoub Mesrour
19 Jahre (im Verein seit 2023) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nash Neumaier
20 Jahre (im Verein seit 2023) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oskar Schneider
26 Jahre (im Verein seit 2020) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kevin Siebel
25 Jahre (im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sven Steinhäuser
27 Jahre (im Verein seit 2023) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zacaria Taiebi
30 Jahre (im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Philipp Theveßen
(im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Christopher Vitz
23 Jahre (im Verein seit 2021) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Fabrice Weckauf
22 Jahre (im Verein seit 2021) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lennart Winter
22 Jahre (im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hakim Zanahi
42 Jahre (im Verein seit 2022) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Lukas Zaum
25 Jahre (im Verein seit 2023) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |