Mi, 28.08.2013 19:30 | BV Grün Weiß HoltGW Holt |  | : |  | Rot Weiß HocksteinRW Hockstein | o.E. | |
Do, 29.08.2013 19:00 | FC Grevenbroich SüdGrevenb.Süd |  | : |  | SC RheindahlenRheindahlen | o.E. | |
Do, 29.08.2013 19:30 | TSV Bayer DormagenTSV Bayer Do |  | : |  | TUS GrevenbroichTus Grevenb | o.E. | |
Do, 29.08.2013 19:30 | SSV Delrath |  | : |  | SG Orken- NoithausenSG Orken-Noi | o.E. | |
Fr, 30.08.2013 19:30 | SG Kaarst 1912/35SG Kaarst |  | : |  | Holzheimer SGHolzheimerSG | o.E. | |
Fr, 30.08.2013 19:30 | 1. FC MG II |  | : |  | VdS 1920 Nievenheim IIVdS Nievenhe II | o.E. | |
Fr, 30.08.2013 19:30 | VfL Jüchen GarzwVfL Jüchen G |  | : |  | DJK GnadentalDJK Gnadentl | o.E. | |
So, 01.09.2013 15:00 | TuS HackenbroichTuS Hackenbr |  | : |  | SC Kapellen Erft IISC Kapellen II | o.E. | |
| SC Hardt 19/31 ist spielfrei |
Do, 05.09.2013 19:30 | VdS 1920 Nievenheim IIVdS Nievenhe II |  | : |  | SC Kapellen Erft IISC Kapellen II | o.E. | |
So, 08.09.2013 15:00 | VfL Jüchen GarzwVfL Jüchen G |  | : |  | SC Hardt 19/31SC Hardt | o.E. |
|
So, 08.09.2013 15:00 | Holzheimer SGHolzheimerSG |  | : |  | TuS HackenbroichTuS Hackenbr | o.E. | |
So, 08.09.2013 15:00 | SG Orken- NoithausenSG Orken-Noi |  | : |  | 1. FC MG II | o.E. | |
So, 08.09.2013 15:00 | TUS GrevenbroichTus Grevenb |  | : |  | DJK GnadentalDJK Gnadentl | o.E. | |
So, 08.09.2013 15:00 | SC RheindahlenRheindahlen |  | : |  | SG Kaarst 1912/35SG Kaarst | o.E. | |
So, 08.09.2013 15:00 | Rot Weiß HocksteinRW Hockstein |  | : |  | SSV Delrath | o.E. | |
So, 08.09.2013 15:00 | BV Grün Weiß HoltGW Holt |  | : |  | TSV Bayer DormagenTSV Bayer Do | o.E. | |
| FC Grevenbroich Süd ist spielfrei |