So, 11.09.2011 13:00 | TuS Liedberg II |  | : |  | KFC Welate Roj IIWelate Roj II | o.E. | |
So, 11.09.2011 13:00 | Concordia Viersen IICo. Viersen II |  | : |  | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | o.E. | |
So, 11.09.2011 13:00 | VfB Korschenbroich IIKorschenbroi II |  | : |  | SF Neuwerk IIINeuwerk III | o.E. | |
So, 11.09.2011 15:00 | FC E GüdderathGüdderath |  | : |  | Rot Weiß Hockstein IIRW Hockstein II | o.E. | |
So, 11.09.2011 15:00 | SC Broich Peel IIBroich Peel II |  | : |  | 1. FC BettrathFC Bettrath | o.E. | |
So, 11.12.2011 15:00 | FC Maroc MGFC Maroc |  | : |  | SV Schelsen 1983 IIISV Schelsen III | o.E. | |
| DJK Giesenkirchen IV, SC Hardt 19/31 III, Spfr. Neersbroich II, TUS Wickrath 1860 III sind spielfrei |
So, 18.09.2011 12:15 | SV Schelsen 1983 IIISV Schelsen III |  | : |  | Spfr. Neersbroich IINeersbroich II | o.E. | |
So, 18.09.2011 12:30 | SF Neuwerk IIINeuwerk III |  | : |  | Concordia Viersen IICo. Viersen II | o.E. | |
So, 18.09.2011 13:00 | KFC Welate Roj IIWelate Roj II |  | : |  | VfB Korschenbroich IIKorschenbroi II | o.E. | |
So, 18.09.2011 13:00 | SF Neuwerk IIINeuwerk III |  | : |  | Concordia Viersen IICo. Viersen II | o.E. | |
So, 18.09.2011 13:00 | Rot Weiß Hockstein IIRW Hockstein II |  | : |  | SC Broich Peel IIBroich Peel II | o.E. | |
So, 18.09.2011 13:00 | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III |  | : |  | SC Hardt 19/31 IIISC Hardt III | o.E. | |
So, 18.09.2011 16:00 | 1. FC BettrathFC Bettrath |  | : |  | FC Maroc MGFC Maroc | o.E. | |
| DJK Giesenkirchen IV, FC E Güdderath, TuS Liedberg II, TUS Wickrath 1860 III sind spielfrei |