So, 13.11.2011 11:00 | SC Hardt 19/31 IIISC Hardt III |  | : |  | TuS Liedberg II | o.E. | |
So, 13.11.2011 12:00 | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III |  | : |  | FC Maroc MGFC Maroc | o.E. | |
So, 13.11.2011 12:30 | SF Neuwerk IIINeuwerk III |  | : |  | SC Broich Peel IIBroich Peel II | o.E. | |
So, 13.11.2011 13:00 | Concordia Viersen IICo. Viersen II |  | : |  | VfB Korschenbroich IIKorschenbroi II | o.E. | |
So, 13.11.2011 14:30 | SV Schelsen 1983 IIISV Schelsen III |  | : |  | FC E GüdderathGüdderath | o.E. | |
Mi, 30.11.2011 19:30 | KFC Welate Roj IIWelate Roj II |  | : |  | Rot Weiß Hockstein IIRW Hockstein II | o.E. | |
| 1. FC Bettrath, DJK Giesenkirchen IV, Spfr. Neersbroich II, TUS Wickrath 1860 III sind spielfrei |
Sa, 26.11.2011 17:00 | VfB Korschenbroich IIKorschenbroi II |  | : |  | Spfr. Neersbroich IINeersbroich II | o.E. | |
Sa, 26.11.2011 17:30 | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III |  | : |  | 1. FC BettrathFC Bettrath | o.E. | |
So, 27.11.2011 11:30 | SC Hardt 19/31 IIISC Hardt III |  | : |  | SC Broich Peel IIBroich Peel II | o.E. | |
So, 27.11.2011 12:30 | SF Neuwerk IIINeuwerk III |  | : |  | SV Schelsen 1983 IIISV Schelsen III | o.E. | |
So, 27.11.2011 13:30 | Concordia Viersen IICo. Viersen II |  | : |  | FC Maroc MGFC Maroc | o.E. | |
So, 27.11.2011 14:30 | FC E GüdderathGüdderath |  | : |  | TuS Liedberg II | o.E. | |
| DJK Giesenkirchen IV, Rot Weiß Hockstein II, TUS Wickrath 1860 III sind spielfrei |