SC Hardt 19/31 e.V.

A-Junioren : Statistik (2016/2017)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Max M. 20 1739 5 2 7 7 0 0 19 1 0
Henri L. 19 1626 0 0 0 0 0 0 18 1 0
Unbekannt 19 1575 1 10 11 1 0 0 19 0 3
Unbekannt 17 1450 1 2 3 3 0 0 15 2 3
Leon van de Warreburg 17 1450 9 4 13 1 0 0 17 0 2
Janpeter Zaum 16 1339 7 4 11 2 0 0 15 1 5
David B. 15 1190 0 3 3 0 0 0 13 2 2
Niklas Theveßen 12 1058 4 0 4 3 0 0 11 1 0
Darwin L. 15 1015 7 1 8 0 0 0 11 4 5
Unbekannt 11 859 0 1 1 2 0 0 11 0 3
Dustin Anstötz 11 849 2 0 2 2 0 0 8 3 1
Andre Kilian Schiffer 12 784 0 1 1 1 0 0 7 5 3
Unbekannt 9 703 1 0 1 2 0 0 7 2 1
Lukas Hiebl 12 594 6 1 7 0 0 0 9 3 5
Marco Gravendyck 10 593 1 0 1 0 0 0 7 3 5
Tim Hermes 13 593 0 0 0 1 0 0 7 6 5
Luca P. 8 583 7 2 9 0 0 0 7 1 3
Unbekannt 14 400 0 1 1 0 0 0 2 12 1
Lukas Zaum 6 400 0 1 1 0 0 0 4 2 2
Jeremias M. 5 331 1 0 1 0 0 0 5 0 3
Ramon R. 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
V. Julien 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Unbekannt 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nils S. 2 88 1 1 2 0 0 0 0 2 0
Manuel H. 3 86 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Fabian C. 1 49 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Philip G. 1 45 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Julian S, 2 21 1 0 1 0 0 0 0 2 0
Luca J. 2 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Nils J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unbekannt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cms_nav
empty
empty