SC Hardt 19/31 e.V.

D-Junioren : Statistik (2013/2014)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Unbekannt 17 5 2 7 0 0 0 17 0 0
Tobias P. 18 17 6 23 0 0 0 18 0 3
Luis X. 19 3 10 13 0 0 0 19 0 6
Hendrik S. 18 4 7 11 0 0 0 17 1 5
David S. 18 6 2 8 0 0 0 9 9 3
David P. 15 0 2 2 0 0 0 14 1 3
Unbekannt 19 11 6 17 0 0 0 14 5 7
Silas J. 14 0 0 0 0 0 0 12 2 1
Jonas R. 13 0 0 0 0 0 0 11 2 0
Jeremy W. 12 0 0 0 0 0 0 11 1 3
Finn K. 12 0 0 0 0 0 0 7 5 3
Miguel J. 10 0 0 0 0 0 0 10 0 2
Kaan C. 12 0 0 0 0 0 0 10 2 5
Benjamin L. 9 1 0 1 0 0 0 9 0 3
Hannes K. 11 0 5 5 0 0 0 4 7 2
Justin Y. 7 2 1 3 0 0 0 0 7 0
Elias D. 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Gojart M. 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
cms_nav
empty
empty