SC Hardt 19/31 e.V.

Spielplan

1Sa, 14.09.2013, 1ASV SüchtelnSüchteln:VfL Borussia (w)0 : 1 
2Sa, 21.09.2013, 2SF NeuwerkNeuwerk:ASV SüchtelnSüchteln0 : 3 
3Sa, 28.09.2013, 3ASV SüchtelnSüchteln:1. FC MG0 : 7 
4Sa, 05.10.2013, 4TUS Wickrath 1860Wickrath:ASV SüchtelnSüchteln4 : 0 
5Sa, 12.10.2013, 5ASV SüchtelnSüchteln:SC Hardt 19/31SC Hardt6 : 2
7Sa, 09.11.2013, 7ASV SüchtelnSüchteln:SpVg. OdenkirchenOdenkirchen1 : 1 
8Sa, 16.11.2013, 8SC Broich PeelBroich Peel:ASV SüchtelnSüchteln0 : 7  a.W. 
9Sa, 23.11.2013, 9BW WickrathhahnWickrathhahn:ASV SüchtelnSüchteln0 : 8 
10Sa, 30.11.2013, 10ASV SüchtelnSüchteln:Rot Weiß HocksteinRW Hockstein2 : 1 
11Mi, 11.12.2013, 11Spfr. NeersbroichNeersbroich:ASV SüchtelnSüchteln1 : 0 
6Sa, 14.12.2013, 6SV 09 OtzenrathOtzenrath:ASV SüchtelnSüchteln1 : 2 
12Sa, 08.02.2014, 12VfL Borussia (w):ASV SüchtelnSüchteln2 : 2 
13Sa, 15.02.2014, 13ASV SüchtelnSüchteln:SF NeuwerkNeuwerk6 : 1 
14Sa, 22.02.2014, 141. FC MG:ASV SüchtelnSüchteln2 : 3 
15Sa, 08.03.2014, 15ASV SüchtelnSüchteln:TUS Wickrath 1860Wickrath0 : 3 
16Sa, 15.03.2014, 16SC Hardt 19/31SC Hardt:ASV SüchtelnSüchteln0 : 4 
17Sa, 22.03.2014, 17ASV SüchtelnSüchteln:SV 09 OtzenrathOtzenrath11 : 1 
18Sa, 29.03.2014, 18SpVg. OdenkirchenOdenkirchen:ASV SüchtelnSüchteln1 : 2 
20Sa, 03.05.2014, 20ASV SüchtelnSüchteln:BW WickrathhahnWickrathhahn2 : 0  U   
21Sa, 10.05.2014, 21Rot Weiß HocksteinRW Hockstein:ASV SüchtelnSüchteln1 : 5 
22Sa, 17.05.2014, 22ASV SüchtelnSüchteln:Spfr. NeersbroichNeersbroich1 : 2 

Tabelle

1. 1. FC MG 20   18 1 1     135 : 11   +124   55
2. TUS Wickrath 1860 20   17 1 2     85 : 8   +77   52
3. ASV Süchteln 20   12 2 6     58 : 31   +27   38
4. Spfr. Neersbroich 20   12 2 6     52 : 33   +19   38
5. SpVg. Odenkirchen 20   9 4 7     38 : 22   +16   31
6. VfL Borussia (w) 20   9 4 7     47 : 38   +9   31
7. SC Hardt 19/31 20   7 0 13     42 : 62   -20   21
8. SV 09 Otzenrath 20   6 2 12     24 : 69   -45   20
9. Rot Weiß Hockstein 20   5 3 12     29 : 48   -19   18
10. SF Neuwerk 20   4 1 15     20 : 73   -53   13
11. BW Wickrathhahn 20   1 0 19     7 : 142   -135   3
12. SC Broich Peel * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SC Broich Peel

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  11 : 1 gegen SV 09 Otzenrath

(A)  8 : 0 gegen BW Wickrathhahn


Höchster Niederlage

(H)  0 : 7 gegen 1. FC MG

(A)  0 : 4 gegen TUS Wickrath 1860


Bisherige Ergebnisse gegen SC Hardt 19/31

2013/2014 5.STSa, 12.10.2013, 5.STASV SüchtelnSüchteln:SC Hardt 19/31SC Hardt6 : 2
  16.STSa, 15.03.2014, 16.STSC Hardt 19/31SC Hardt:ASV SüchtelnSüchteln0 : 4 
2012/2013 1.RSa, 25.08.2012, 1.RASV SüchtelnSüchteln:SC Hardt 19/31SC Hardt7 : 3
  5.STSa, 29.09.2012, 5.STSC Hardt 19/31SC Hardt:ASV SüchtelnSüchteln2 : 3
  16.STDo, 25.04.2013, 16.STASV SüchtelnSüchteln:SC Hardt 19/31SC Hardt2 : 0
2011/2012 8.STSa, 26.11.2011, 8.STASV SüchtelnSüchteln:SC Hardt 19/31SC Hardt6 : 1 
  19.STSa, 28.04.2012, 19.STSC Hardt 19/31SC Hardt:ASV SüchtelnSüchteln0 : 2 
cms_nav
empty
empty