SC Hardt 19/31 e.V.

E-Junioren : Statistik (2011/2012)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
David P. 21 4 5 9 0 0 0 21 0 0
Wim W. 20 0 4 4 0 0 0 20 0 0
Finn K. 20 5 14 19 0 0 0 20 0 3
Elias D. 16 16 17 33 0 0 0 14 2 0
Unbekannt 17 38 22 60 0 0 0 17 0 3
Silas J. 16 0 2 2 0 0 0 14 2 1
Luis X. 15 5 9 14 0 0 0 15 0 1
Miguel J. 10 13 6 19 0 0 0 7 3 0
Joshua X, 8 0 0 0 0 0 0 6 2 2
Hannes K. 6 5 9 14 0 0 0 5 1 1
David S. 6 11 5 16 0 0 0 3 3 1
Jeremy W. 4 4 3 7 0 0 0 4 0 1
Joel E. 3 10 3 13 0 0 0 3 0 0
Felix D. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
David L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tom H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noah L. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
cms_nav
empty
empty