SC Hardt 19/31 e.V.

Spielplan

1So, 31.08.2014, 1Rheydter SpV:SV M´gladbach 1910SV M´gladbac0 : 7 
2So, 07.09.2014, 2SV M´gladbach 1910SV M´gladbac:Fortuna M´gladbachFortuna MG1 : 1 
3So, 14.09.2014, 3VfB KorschenbroichKorschenbroi:SV M´gladbach 1910SV M´gladbac1 : 1 
4So, 21.09.2014, 4SV M´gladbach 1910SV M´gladbac:DJK GiesenkirchenGiesenkirche0 : 1 
5So, 28.09.2014, 5TUS Wickrath 1860Wickrath:SV M´gladbach 1910SV M´gladbac2 : 1 
7So, 26.10.2014, 7SV M´gladbach 1910SV M´gladbac:ASV SüchtelnSüchteln3 : 0 
8So, 02.11.2014, 81. FC MG:SV M´gladbach 1910SV M´gladbac5 : 0 
9So, 09.11.2014, 9SV M´gladbach 1910SV M´gladbac:SV Rot Weiß VennRW Venn7 : 1 
10So, 30.11.2014, 10SC Victoria MennrathSC Mennrath:SV M´gladbach 1910SV M´gladbac0 : 1 
11So, 07.12.2014, 11SV M´gladbach 1910SV M´gladbac:SC Hardt 19/31SC Hardt1 : 0
12So, 08.02.2015, 12SV M´gladbach 1910SV M´gladbac:Rheydter SpV4 : 0 
13So, 22.02.2015, 13Fortuna M´gladbachFortuna MG:SV M´gladbach 1910SV M´gladbac0 : 2 
14So, 01.03.2015, 14SV M´gladbach 1910SV M´gladbac:VfB KorschenbroichKorschenbroi1 : 0 
15So, 08.03.2015, 15DJK GiesenkirchenGiesenkirche:SV M´gladbach 1910SV M´gladbac1 : 0 
16So, 15.03.2015, 16SV M´gladbach 1910SV M´gladbac:TUS Wickrath 1860Wickrath3 : 3 
18So, 19.04.2015, 18ASV SüchtelnSüchteln:SV M´gladbach 1910SV M´gladbac3 : 1 
19So, 26.04.2015, 19SV M´gladbach 1910SV M´gladbac:1. FC MG0 : 1 
20So, 03.05.2015, 20SV Rot Weiß VennRW Venn:SV M´gladbach 1910SV M´gladbac0 : 10 
21So, 10.05.2015, 21SV M´gladbach 1910SV M´gladbac:SC Victoria MennrathSC Mennrath6 : 4 
22So, 17.05.2015, 22SC Hardt 19/31SC Hardt:SV M´gladbach 1910SV M´gladbac6 : 0

Tabelle

1. 1. FC MG 20   17 3 0     98 : 7   +91   54
2. SC Hardt 19/31 20   12 6 2     56 : 27   +29   42
3. TUS Wickrath 1860 20   12 3 5     64 : 33   +31   39
4. DJK Giesenkirchen 20   11 4 5     69 : 27   +42   37
5. SV M´gladbach 1910 20   10 3 7     49 : 29   +20   33
6. ASV Süchteln 20   7 6 7     44 : 40   +4   27
7. Fortuna M´gladbach 20   7 4 9     33 : 48   -15   25
8. VfB Korschenbroich 20   6 6 8     32 : 59   -27   24
9. SC Victoria Mennrath 20   4 2 14     32 : 61   -29   14
10. Rheydter SpV 20   3 4 13     29 : 75   -46   13
11. SV Rot Weiß Venn (N) 20   0 1 19     19 : 119   -100   1
12. 1. FC Viersen 05 (N)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: 1. FC Viersen 05 (N)

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  7 : 1 gegen SV Rot Weiß Venn

(A)  10 : 0 gegen SV Rot Weiß Venn


Höchster Niederlage

(H)  0 : 1 gegen 1. FC MG
(H)  0 : 1 gegen DJK Giesenkirchen

(A)  0 : 6 gegen SC Hardt 19/31


Bisherige Ergebnisse gegen SC Hardt 19/31

2014/2015 2.RMi, 26.11.2014, 2.RSV M´gladbach 1910SV M´gladbac:SC Hardt 19/31SC Hardt2 : 3
  11.STSo, 07.12.2014, 11.STSV M´gladbach 1910SV M´gladbac:SC Hardt 19/31SC Hardt1 : 0
  22.STSo, 17.05.2015, 22.STSC Hardt 19/31SC Hardt:SV M´gladbach 1910SV M´gladbac6 : 0
2013/2014 10.STSo, 01.12.2013, 10.STSC Hardt 19/31SC Hardt:SV M´gladbach 1910SV M´gladbac2 : 4
  21.STSo, 11.05.2014, 21.STSV M´gladbach 1910SV M´gladbac:SC Hardt 19/31SC Hardt4 : 0
2012/2013 HFDi, 14.05.2013, HFSC Hardt 19/31SC Hardt:SV M´gladbach 1910SV M´gladbac1 : 3
cms_nav
empty
empty