SC Hardt 19/31 e.V.

B-Juniorinnen : Kreisklasse 10, 7er (2012/2013)

1. SF Neuwerk SF Neuwerk 1   1 0 0     10 : 0   +10   3
2. Union Nettetal Union Nettetal 1   1 0 0     8 : 2   +6   3
3. Linner SV 1918 Linner SV 1918 1   1 0 0     7 : 1   +6   3
4. Dülkener FC 1912 Dülkener FC 1912 1   1 0 0     3 : 0   +3   3
5. Fortuna M´gladbach Fortuna M´gladbach 2   1 0 1     2 : 8   -6   3
6. SC Waldniel SC Waldniel 1   0 1 0     3 : 3   +0   1
7. Rheydt Odenkirchen Rheydt Odenkirchen 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
8. TuS St. Hubert TuS St. Hubert 1   0 0 1     2 : 4   -2   0
9. SV M´gladbach 1910 SV M´gladbach 1910 1   0 0 1     0 : 4   -4   0
10. Kleinenbroich Kleinenbroich 1   0 0 1     1 : 10   -9   0
11. SC Hardt 19/31  a.W. SC Hardt 19/31 a.W. 12   4 2 6     32 : 50   -18   14
12. Bayer 05 Uerdingen  a.W. Bayer 05 Uerdingen a.W. 1   1 0 0     14 : 0   +14   3
13. DJK Thomasstadt KK  a.W. DJK Thomasstadt KK a.W. 1   0 1 0     0 : 0   +0   1
14. ASV Süchteln * ASV Süchteln * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  CSV Marathon Krefeld * CSV Marathon Krefeld * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SC Viersen-Rahser * SC Viersen-Rahser * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Außer Wertung: SC Hardt 19/31 , Bayer 05 Uerdingen , DJK Thomasstadt KK
Zurückgezogen: ASV Süchteln , CSV Marathon Krefeld , SC Viersen-Rahser

cms_nav
empty
empty