Sa, 07.12.2013 19:00 | TUS Wickrath 1860 IVWickrath IV | | : | | SC Hardt 19/31 IISC Hardt II | o.E. |
|
So, 08.12.2013 13:00 | FC E Güdderath IIIGüdderath III | | : | | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | o.E. | |
So, 08.12.2013 13:00 | SC Viktoria Rheydt IIVik Rheydt II | | : | | Red Stars MG III | o.E. | |
So, 08.12.2013 13:00 | SC Rheindahlen IVRheindahlen IV | | : | | Fortuna M´gladbach IIFortuna MG II | o.E. | |
So, 08.12.2013 13:00 | Rot Weiß Hockstein IIIRW Hockstein III | | : | | 1. FC Viersen 05 III1. FC VIE III | o.E. | |
So, 08.12.2013 13:00 | SV Rot Weiß VennRW Venn | | : | | SV Blau Weiss Meer IVBW Meer IV | o.E. | |
So, 15.12.2013 13:00 | Spfr. Neersbroich IIINeersbroich III | | : | | DJK Hehn II | o.E. | |
| Polizei SV III ist spielfrei |
Fr, 07.03.2014 19:00 | SC Rheindahlen IVRheindahlen IV | | : | | 1. FC Viersen 05 III1. FC VIE III | o.E. | |
Sa, 08.03.2014 15:00 | Red Stars MG III | | : | | SV Blau Weiss Meer IVBW Meer IV | o.E. | |
Sa, 08.03.2014 15:00 | TUS Wickrath 1860 IVWickrath IV | | : | | DJK Hehn II | o.E. | |
So, 09.03.2014 13:00 | FC E Güdderath IIIGüdderath III | | : | | Rot Weiß Hockstein IIIRW Hockstein III | o.E. | |
So, 09.03.2014 13:00 | Spfr. Neersbroich IIINeersbroich III | | : | | Polizei SV III | o.E. | |
So, 09.03.2014 13:00 | SV Rot Weiß VennRW Venn | | : | | SV M´gladbach 1910 IIISV M´gladbac III | o.E. | |
So, 09.03.2014 13:00 | SC Viktoria Rheydt IIVik Rheydt II | | : | | Fortuna M´gladbach IIFortuna MG II | o.E. | |
| SC Hardt 19/31 II ist spielfrei |