Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Moreira | 7 |
| 2 | B. Rütten | 6 |
| C. Richter | 6 | |
| 4 | G. Carreira | 5 |
| 5 | A. Salgin | 4 |
| A. de Bona | 4 | |
| 7 | R. Eschweiler | 3 |
| C. Stenzel | 3 | |
| D. Hein | 3 | |
| A. Steinhoff | 3 | |
| 11 | J. Veit | 2 |
| S. Kempers | 2 | |
| 13 | P. Wirth | 1 |
| B. Dobersek | 1 | |
| T. Müller | 1 | |
| M. Wilde | 1 | |
| A. Bolten | 1 | |
| C. Brosch | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 3.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Moreira | 7 |
| 2 | B. Rütten | 6 |
| C. Richter | 6 | |
| 4 | G. Carreira | 5 |
| 5 | A. Salgin | 4 |
| A. de Bona | 4 | |
| 7 | R. Eschweiler | 3 |
| C. Stenzel | 3 | |
| D. Hein | 3 | |
| A. Steinhoff | 3 | |
| 11 | J. Veit | 2 |
| S. Kempers | 2 | |
| 13 | P. Wirth | 1 |
| B. Dobersek | 1 | |
| T. Müller | 1 | |
| M. Wilde | 1 | |
| A. Bolten | 1 | |
| C. Brosch | 1 | |

