Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | A. Bolten | 26 |
| 2 | C. Richter | 25 |
| 3 | D. Hein | 24 |
| 4 | T. Korte | 23 |
| 5 | A. Steinhoff | 21 |
| B. Rütten | 21 | |
| 7 | M. Daners | 20 |
| S. Kempers | 20 | |
| M. Moreira | 20 | |
| 10 | P. Wirth | 18 |
| 11 | A. de Bona | 16 |
| C. Stenzel | 16 | |
| D. Dörenkamp | 16 | |
| 14 | G. Carreira | 15 |
| 15 | A. Salgin | 13 |
| 16 | T. Müller | 11 |
| 17 | B. Dobersek | 9 |
| A. Jörg | 9 | |
| 19 | M. Jansen | 8 |
| 20 | J. Veit | 7 |
| R. Eschweiler | 7 | |
| 22 | C. Brosch | 6 |
| 23 | S. Hötte | 5 |
| 24 | K. Heil | 3 |
| M. Borodulin | 3 | |
| 26 | H. Schotten | 2 |
| D. van Ool | 2 | |
| 28 | D. Röttges | 1 |
| M. Wilde | 1 | |
| S. Kamps | 1 | |
| J. Vetterlein | 1 | |
| T. Krappen | 1 | |
| J. Höwelmeier | 1 | |
| V. Schmitt | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 3.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Heil | 5 |
| K. Heil | 5 | |
| F. Broicher | 5 | |
| 4 | N. Klumpen | 4 |
| V. Schmitt | 4 | |
| L. Hähle | 4 | |
| S. Deckers | 4 | |
| M. Panglisch | 4 | |
| M. Gallagher | 4 | |
| 10 | J. Heil | 3 |
| P. Zweipfennig | 3 | |
| N. Lehnen | 3 | |
| C. Rogge | 3 | |
| S. Repkewitz | 3 | |
| 15 | P. Roth | 2 |
| A. de Bona | 2 | |
| D. Feische | 2 | |
| S. Sanders | 2 | |
| 19 | S. Haffke | 1 |
| L. Kamphausen | 1 | |
| T. Korte | 1 | |
| M. Reuß | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | A. Bolten | 26 |
| 2 | C. Richter | 25 |
| 3 | T. Korte | 24 |
| D. Hein | 24 | |
| 5 | A. Steinhoff | 21 |
| B. Rütten | 21 | |
| 7 | M. Daners | 20 |
| S. Kempers | 20 | |
| M. Moreira | 20 | |
| 10 | A. de Bona | 18 |
| P. Wirth | 18 | |
| 12 | D. Dörenkamp | 16 |
| C. Stenzel | 16 | |
| 14 | G. Carreira | 15 |
| 15 | A. Salgin | 13 |
| 16 | T. Müller | 11 |
| 17 | B. Dobersek | 9 |
| A. Jörg | 9 | |
| 19 | K. Heil | 8 |
| M. Jansen | 8 | |
| 21 | J. Veit | 7 |
| R. Eschweiler | 7 | |
| 23 | C. Brosch | 6 |
| 24 | S. Hötte | 5 |
| V. Schmitt | 5 | |
| F. Broicher | 5 | |
| S. Heil | 5 | |
| 28 | L. Hähle | 4 |
| S. Deckers | 4 | |
| M. Panglisch | 4 | |
| M. Gallagher | 4 | |
| N. Klumpen | 4 | |
| 33 | P. Zweipfennig | 3 |
| N. Lehnen | 3 | |
| C. Rogge | 3 | |
| M. Borodulin | 3 | |
| S. Repkewitz | 3 | |
| J. Heil | 3 | |
| 39 | D. Feische | 2 |
| H. Schotten | 2 | |
| D. van Ool | 2 | |
| S. Sanders | 2 | |
| P. Roth | 2 | |
| 44 | D. Röttges | 1 |
| M. Wilde | 1 | |
| M. Reuß | 1 | |
| S. Kamps | 1 | |
| S. Haffke | 1 | |
| J. Vetterlein | 1 | |
| L. Kamphausen | 1 | |
| T. Krappen | 1 | |
| J. Höwelmeier | 1 | |

