F-Junioren :: Kreisklasse 3 :: 2011/2012
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Hardt 19/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DJK Hehn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SC Viersen-Rahser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SV Schelsen 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SC Schwarz Weiß Broich Peel 1927 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Polizei SV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SV Mönchengladbach 1910 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SV 09 Otzenrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Spfr. Neersbroich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ASV Einigkeit Süchteln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||||

