SC Hardt 19/31 e.V.
Home » Männer » 2.Mannschaft » Kreisliga C, Gr.3

2.Mannschaft :: Kreisliga C, Gr.3 :: 2011/2012

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Spiele vom 25.Spieltag
Rheindahlen III:Süchteln III     1:0 
Güdderath II:BW Meer III     2:4 
Türkiyemspor II:TuS Liedberg IV     0:2 g.T.
GW Holt III:Rh-O`kirchen II     0:6 
VIE Rahser II:DJK Hehn III     0:2 g.T.
RW Venn II:SV Dohr     2:7 
SC Hardt II:RW Hockstein III     7:2 a.W.
Spielfrei: 1. FC Bettrath II
Platz   Verein Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt
1.   SC Rheydt Odenkirchen-Süd II   22   17 3 2     111 : 25   +86   54
2.   ASV Einigkeit Süchteln III   21   16 3 2     115 : 22   +93   51
3.   SV Dohr   21   17 0 4     103 : 46   +57   51
4.   DJK Hehn III   21   16 2 3     92 : 35   +57   50
5.   BV Grün Weiß Holt III   23   14 1 8     81 : 59   +22   43
6.   SC Hardt 19/31 II   22   12 2 8     71 : 40   +31   38
7.   SV Blau Weiss Meer III   23   11 3 9     69 : 56   +13   36
8.   SC Viersen-Rahser II   21   9 0 12     44 : 87   -43   27
9.   SV Rot Weiß Venn II   21   8 0 13     57 : 66   -9   24
10.   TuS Liedberg IV   23   7 3 13     66 : 102   -36   24
11.   Türkiyemspor II   23   7 1 15     60 : 105   -45   22
12.   SC Rheindahlen III   21   3 3 15     27 : 87   -60   12
13.   FC Eintracht Güdderath II   21   3 0 18     30 : 88   -58   9
14.   1. FC Bettrath II   21   1 1 19     27 : 135   -108   4
15.   SV 1914 Rot Weiß Hockstein III   0   0 0 0     0 : 0   +0   0
    Turanspor Rheydt II   0   0 0 0     0 : 0   +0   0
Hinrunde   Rückrunde | Gesamt   Heim   Auswärts

Turanspor Rheydt II hat seine Mannschaft zurückgezogen.
SV 1914 Rot Weiß Hockstein III spielt außer Wertung.

Spiele am 26.Spieltag
Rheindahlen III:Güdderath II  
DJK Hehn III:FC Bettrath II  
Rh-O`kirchen II:Türkiyemspor II  
SV Dohr:VIE Rahser II  
Süchteln III:RW Venn II  
TuS Liedberg IV:BW Meer III  
Spielfrei: SC Hardt 19/31 II, BV Grün Weiß Holt III, Rot Weiß Hockstein III