3.Mannschaft :: Kreisliga C, Gr 1 :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
KFC Welate Roj II hat seine Mannschaft zurückgezogen.
TUS Wickrath 1860 III / DJK VfL Giesenkirchen 05/09 IV spielen außer Wertung.
| Spiele vom 27.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Hardt III | : | RW Hockstein II | 3 | : | 5 | |
| TuS Liedberg II | : | Neersbroich II | ||||
| Co. Viersen II | : | Broich Peel II | ||||
| SV M´gladbac III | : | SV Schelsen III | ||||
| Korschenbroi II | : | FC Maroc | ||||
| Spielfrei: SF Neuwerk III, FC E Güdderath, 1. FC Bettrath, TUS Wickrath 1860 III, DJK Giesenkirchen IV | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sportfreunde Neuwerk 06 III | 22 | 19 | 2 | 1 | 107 | : | 31 | +76 | 59 | |||||
| 2. | 1. FC Bettrath | 23 | 16 | 5 | 2 | 85 | : | 27 | +58 | 53 | |||||
| 3. | SV Schelsen 1983 III | 24 | 15 | 3 | 6 | 63 | : | 35 | +28 | 48 | |||||
| 4. | FC Maroc Mönchengladbach | 21 | 12 | 5 | 4 | 55 | : | 30 | +25 | 41 | |||||
| 5. | VfB Korschenbroich 1913 II | 19 | 10 | 5 | 4 | 52 | : | 31 | +21 | 35 | |||||
| 6. | SC Hardt 19/31 III | 21 | 9 | 5 | 7 | 66 | : | 50 | +16 | 32 | |||||
| 7. | SV Mönchengladbach 1910 III | 20 | 9 | 3 | 8 | 62 | : | 61 | +1 | 30 | |||||
| 8. | Spfr. Neersbroich II | 19 | 7 | 1 | 11 | 45 | : | 49 | -4 | 22 | |||||
| 9. | SV 1914 Rot Weiß Hockstein II | 22 | 5 | 4 | 13 | 46 | : | 62 | -16 | 19 | |||||
| 10. | TuS Liedberg II | 20 | 4 | 3 | 13 | 50 | : | 73 | -23 | 15 | |||||
| 11. | SV Blau Weiß Concordia Viersen II | 20 | 3 | 4 | 13 | 31 | : | 68 | -37 | 13 | |||||
| 12. | SC Schwarz Weiß Broich Peel 1927 II | 20 | 3 | 2 | 15 | 33 | : | 83 | -50 | 11 | |||||
| 13. | FC Eintracht Güdderath | 21 | 2 | 2 | 17 | 26 | : | 121 | -95 | 8 | |||||
| 14. | TUS Wickrath 1860 III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| DJK VfL Giesenkirchen 05/09 IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| KFC Welate Roj II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
KFC Welate Roj II hat seine Mannschaft zurückgezogen.
TUS Wickrath 1860 III / DJK VfL Giesenkirchen 05/09 IV spielen außer Wertung.
Spiele am 28.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broich Peel II | : | SC Hardt III | ||||
| FC Bettrath | : | SV M´gladbac III | ||||
| TuS Liedberg II | : | Güdderath | ||||
| Neersbroich II | : | Korschenbroi II | ||||
| SV Schelsen III | : | Neuwerk III | ||||
| FC Maroc | : | Co. Viersen II | ||||
| Spielfrei: Rot Weiß Hockstein II, TUS Wickrath 1860 III, DJK Giesenkirchen IV | ||||||

